平台公布保证金收取标准不代表此类目已定向/开放招商。
平台会根据法律法规、行业发展规划和消费者保障能力等因素适时调整类目开放和定向招商的规则,具体类目开放招商方式及商家资质要求参考《商家入驻及资质要求》。
商家需依据“基础保证金/风险保证金/连锁经营保证金”中较高金额向平台缴存保证金,保证金缴纳参考《生活服务保证金缴纳操作手册》。
一、商家基础保证金
1.1、商家基础保证金计算说明
按照商家经营的商品类目+商家身份取较高的额度,作为该类目下的基础保证金应缴额度。
举例:
商品类目 | 商家身份 | |||
商品一级品类名称 | 商品二级品类名称 | 商品三级品类名称 | 默认 | 旅行社或OTA商家 |
游玩 | 露营 | 营地活动 | / | 100000 |
商家经营【营地活动】这个类目:
如果该商家的身份不是【旅行社或OTA商家】,商家发布该类目基础保证金额度是0元。
如果该商家的身份是【旅行社或OTA商家】,则该类目的基础保证金是100,000元。
若针对类目下特定的商品类型有保证金要求,商家经营此类型商品时,则作为特定商品类型的保证金,则会按照商品类目、特定商品类型、商家身份中取较高的额度,作为类目下的基础保证金。
举例:
商品类目X商品类型 | 商家身份 | |||||
商品一级品类名称 | 商品二级品类名称 | 商品三级品类名称 | 商品类型名称 | 金额/元 | 旅行社&OTA商家 | 演出商家 |
丽人 | 美发养发 | 美发 | 周期卡 | 5000 | / | / |
商家经营【美发】这个类目下的周期卡商品:
如果该商家的身份不是【旅行社或OTA商家】,商家发布该类目下周期卡商品基础保证金额度是5000元。
如果该商家的身份不是【旅行社或OTA商家】,商家发布该类目下非周期卡商品基础保证金额度是0元。
1.2、商家基础保证金标准
商品类目保证金
商品类目 | 商家身份 | ||||
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 金额/元 | 旅行社&OTA商家 | 演出商家 |
美食 | 生鲜果蔬 | 大闸蟹 | 50,000 | / | / |
美食 | 生鲜果蔬 | 车厘子 | 100,000 | / | / |
美食 | 生鲜果蔬 | 榴莲 | 50,000 | / | / |
美食 | 卡券商品 | 储值卡 | 200,000 | / | / |
美食 | 食品滋补 | 燕窝 | 20,000 | / | / |
美食 | 食品滋补 | 阿胶 | 20,000 | / | / |
美食 | 食品滋补 | 海参 | 20,000 | / | / |
美食 | 食品滋补 | 枸杞 | 20,000 | / | / |
美食 | 食品滋补 | 蜂蜜 | 20,000 | / | / |
美食 | 食品滋补 | 灵芝 | 20,000 | / | / |
美食 | 酒类 | 酒水 | 2,000 | / | / |
医疗健康 | 专科医疗 | 牙齿矫正 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 专科医疗 | 补牙 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 专科医疗 | 烤瓷全瓷 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 专科医疗 | 牙周治疗 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 专科医疗 | 儿童齿科 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 专科医疗 | HPV接种 | 200,000 | / | / |
医疗健康 | 专科医疗 | 妇幼保健 | 200,000 | / | / |
医疗健康 | 专科医疗 | 视力矫正 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 专科医疗 | 视力检查 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 专科医疗 | 洗牙洁牙 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 专科医疗 | 牙齿美白 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 齿科 | 种植牙 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 齿科 | 拔牙 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 齿科 | 根管治疗 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 眼科 | OK镜 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 医疗健康 | 体检服务 | 60,000 | / | / |
医疗健康 | 心理咨询 | 心理咨询 | 20,000 | / | / |
医疗健康 | 康复疗养 | 康复疗养 | 30,000 | / | / |
医疗健康 | 医疗器械 | 助听器服务 | 50,000 | / | / |
医疗健康 | 医疗健康 | 中医理疗 | 100,000 | / | / |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 跳伞 | 10,000 | / | / |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 室内滑雪 | 5,000 | / | / |
休闲娱乐 | 演出 | 演唱会 | / | / | 30,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 音乐节 | / | / | 30,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 音乐会 | / | / | 60,000 |
休闲娱乐 | 演出 | liveshow | / | / | 30,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 话剧/音乐剧 | / | / | 30,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 脱口秀 | / | / | 30,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 儿童剧 | / | / | 60,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 相声 | / | / | 30,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 沉浸式演出 | / | / | 30,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 舞蹈舞剧 | / | / | 30,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 马戏 | / | / | 60,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 戏曲 | / | / | 30,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 其他演出 | / | / | 20,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 体育赛事门票 | / | / | 30,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 电竞比赛门票 | / | / | 30,000 |
休闲娱乐 | 演出 | 展览展会门票 | / | / | 20,000 |
生活服务 | 孕产服务 | 产前/产后护理 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 孕产服务 | 月子房 | 15,000 | / | / |
生活服务 | 孕产服务 | 月子餐 | 15,000 | / | / |
生活服务 | 印刷摄影 | 快照/摄影 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 印刷摄影 | 印刷打印 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 印刷摄影 | 广告制作 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 印刷摄影 | 写真 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 养老服务 | 机构养老 | 50,000 | / | / |
生活服务 | 养老服务 | 居家养老 | 50,000 | / | / |
生活服务 | 洗涤护理 | 洗涤护理 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 维修服务 | 钟表维修 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 回收服务 | 3c数码回收 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 回收服务 | 奢侈品回收 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 维修服务 | 数码家电维修 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 维修服务 | 家居维修 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 维修服务 | 摩托车维修保养 | 1,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 打车服务 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 电动车租赁 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 自行车租赁 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 摩托车租赁 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 加气站 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 汽车救援 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 洗车美容 | 4,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 汽车维修保养 | 4,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 汽车养护 | 3,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 机动车检测 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 二手车售卖 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 新车售卖 | 50,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 汽车配件销售 | 4,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 代驾服务 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 充电站 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 汽车服务 | 包车服务 | 50,000 | / | / |
生活服务 | 法律财会 | 律师事务所 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 法律财会 | 工商代办 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 法律财会 | 工商咨询 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 法律财会 | 会计事务所 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 法律财会 | 知识产权代理事务所 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 房产家政 | 住宅装修施工 | 100,000 | / | / |
生活服务 | 房产家政 | 住宅装修设计 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 房产家政 | 保洁 | 20,000 | / | / |
生活服务 | 房产家政 | 整理收纳 | 20,000 | / | / |
生活服务 | 房产家政 | 消杀服务 | 20,000 | / | / |
生活服务 | 房产家政 | 空气净化 | 20,000 | / | / |
生活服务 | 房产家政 | 保姆/钟点工 | 50,000 | / | / |
生活服务 | 搬家运输 | 搬家服务 | 10,000 | / | / |
生活服务 | 搬家运输 | 快递服务 | 200,000 | / | / |
生活服务 | 搬家运输 | 货物运输 | 200,000 | / | / |
生活服务 | 便民服务 | 水站 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 便民服务 | 奶站 | 50,000 | / | / |
生活服务 | 通信服务 | 宽带服务 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 通信服务 | 号卡办理 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 通信服务 | 合约服务 | 5,000 | / | / |
生活服务 | 租赁服务 | 设备租赁 | 200,000 | / | / |
生活服务 | 加工服务 | 打金服务 | 30,000 | / | / |
生活服务 | 加工服务 | 金银加工 | 30,000 | / | / |
养车用车 | 养车服务 | 机动车鉴定 | 5,000 | / | / |
亲子 | 早教 | 综合早教 | 5,000 | / | / |
亲子 | 早教 | 益智教育 | 5,000 | / | / |
亲子 | 早教 | 绘本馆 | 5,000 | / | / |
亲子 | 早教 | 感觉统合 | 5,000 | / | / |
亲子 | 孕婴童摄影 | 孕婴童摄影 | 5,000 | / | / |
亲子 | 婴幼服务 | 小儿推拿 | 20,000 | / | / |
亲子 | 儿童运动 | 体适能培训 | 5,000 | / | / |
亲子 | 儿童运动 | 儿童球类 | 5,000 | / | / |
亲子 | 儿童运动 | 儿童武术拳类 | 5,000 | / | / |
亲子 | 儿童运动 | 儿童游泳 | 5,000 | / | / |
亲子 | 儿童运动 | 轮滑 | 5,000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺培训 | 儿童美术 | 5,000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺培训 | 儿童棋艺 | 5,000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺培训 | 儿童书法 | 5,000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺培训 | 儿童音乐 | 4,000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺培训 | 儿童主持表演 | 5,000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺培训 | 国学 | 5,000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺培训 | 少儿舞蹈 | 5,000 | / | / |
亲子 | STEM培训 | 机器人编程 | 5,000 | / | / |
亲子 | STEM培训 | 乐高 | 5,000 | / | / |
亲子 | STEM培训 | 少儿编程 | 5,000 | / | / |
亲子 | STEM培训 | 科学实验 | 3,000 | / | / |
亲子 | 母婴购物 | 儿童服饰 | 2,500 | / | / |
亲子 | 母婴购物 | 儿童玩具 | 2,500 | / | / |
亲子 | 母婴购物 | 孕婴产品 | 企业:10,000 个体工商户:5,000 | / | / |
亲子 | 母婴购物 | 婴幼儿奶粉 | 4,500 | / | / |
丽人 | 医疗美容 | 水光针注射 | 200,000 | / | / |
丽人 | 医疗美容 | 光电类医美 | 200,000 | / | / |
丽人 | 医疗美容 | 植发 | 200,000 | / | / |
丽人 | 医疗美容 | 玻尿酸注射 | 200,000 | / | / |
丽人 | 纹眉纹锈 | 纹眉纹绣 | 5,000 | / | / |
丽人 | 美容美体 | 身材塑形 | 单门店:5,000 连锁门店:10,000 | / | / |
丽人 | 美容美体 | 脱毛 | 10,000 | / | / |
结婚 | 珠宝首饰 | 钻石贵金属 | 15,000 | / | / |
结婚 | 珠宝首饰 | 翡翠玉石 | 15,000 | / | / |
结婚 | 珠宝首饰 | 银饰珍珠 | 15,000 | / | / |
结婚 | 司仪主持 | 司仪主持 | 5,000 | / | / |
结婚 | 结婚旅拍 | 结婚旅拍 | 7,000 | / | / |
结婚 | 婚宴 | 婚礼会所 | 5,000 | / | / |
结婚 | 婚宴 | 邮轮婚礼 | 15,000 | / | / |
结婚 | 婚宴 | 宴会酒席 | 5,000 | / | / |
结婚 | 婚纱摄影 | 婚纱摄影 | 6,000 | / | / |
结婚 | 婚纱礼服 | 婚纱/礼服租赁 | 7,000 | / | / |
结婚 | 婚纱礼服 | 婚纱/礼服定制 | 15,000 | / | / |
结婚 | 婚礼跟拍 | 婚礼跟拍 | 7,000 | / | / |
结婚 | 婚车租赁 | 婚车租赁 | 5,000 | / | / |
结婚 | 珠宝首饰 | 足金投资金 | 15,000 | / | / |
结婚 | 珠宝首饰 | K金铂金 | 15,000 | / | / |
结婚 | 珠宝首饰 | 钻石彩宝 | 15,000 | / | / |
教育培训 | 职业资格培训 | 考公考编培训 | 20,000 | / | / |
教育培训 | 职业资格培训 | 教师资格培训 | 10,000 | / | / |
教育培训 | 职业资格培训 | 金融财会培训 | 5,000 | / | / |
教育培训 | 职业资格培训 | 建工消防培训 | 5,000 | / | / |
教育培训 | 职业资格培训 | 医疗资格培训 | 10,000 | / | / |
教育培训 | 职业资格培训 | 法律资格培训 | 10,000 | / | / |
教育培训 | 职业技能培训 | 企业管理培训 | 10,000 | / | / |
教育培训 | 职业技能培训 | IT技能培训 | 5,000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 语言培训 | 5,000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 美妆培训 | 5,000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 艺术培训 | 5,000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 餐饮培训 | 5,000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 体育培训 | 4,000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 摩托车驾驶培训 | 10,000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 汽车驾驶培训 | 10,000 | / | / |
教育培训 | 升学辅导 | 成人学历提升服务 | 5,000 | / | / |
教育培训 | 升学辅导 | 考研辅导 | 5,000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 康养培训 | 50,000 | / | / |
教育培训 | 职业技能培训 | 技工培训 | 5,000 | / | / |
教育培训 | 职业技能培训 | 社工培训 | 50,000 | / | / |
教育培训 | 职业技能培训 | 家政服务培训 | 5,000 | / | / |
购物 | 运动户外 | 运动及户外用品 | 1,000 | / | / |
购物 | 数码家电 | 数码3C | 10,000 | / | / |
购物 | 数码家电 | 家用电器 | 10,000 | / | / |
购物 | 数码家电 | 生活电器 | 10,000 | / | / |
购物 | 商业街/步行街 | 商业街/步行街 | 10,000 | / | / |
购物 | 配饰 | 钟表 | 1,000 | / | / |
购物 | 配饰 | 钟表配件 | 1,000 | / | / |
购物 | 免税店 | 免税店 | 17,000 | / | / |
购物 | 美妆个护 | 美妆 | 9,000 | / | / |
购物 | 美妆个护 | 个护家清 | 2,000 | / | / |
购物 | 家居建材 | 建材五金 | 10,000 | / | / |
购物 | 家居建材 | 家具装饰 | 10,000 | / | / |
购物 | 交通工具 | 摩托车专卖 | 30,000 | / | / |
购物 | 交通工具 | 自行车专卖 | 10,000 | / | / |
购物 | 交通工具 | 二轮车配件 | 10,000 | / | / |
购物 | 交通工具 | 电动车专卖 | 10,000 | / | / |
购物 | 交通工具 | 三轮车 | 18,000 | / | / |
购物 | 服饰鞋帽 | 服装 | 2,500 | / | / |
购物 | 服饰鞋帽 | 箱包 | 10,000 | / | / |
购物 | 服饰鞋帽 | 鞋靴 | 2,500 | / | / |
购物 | 服饰鞋帽 | 内衣袜子 | 2,500 | / | / |
购物 | 服饰鞋帽 | 服饰配件 | 4,000 | / | / |
购物 | 日用商超 | 超市 | 非企业营业执照入驻收取2,500 | / | / |
购物 | 日用商超 | 便利店 | 非企业营业执照入驻收取4,500 | / | / |
购物 | 果蔬生鲜 | 果蔬生鲜 | 非企业营业执照入驻收取3,000 | / | / |
购物 | 果蔬生鲜 | 进口车厘子 | 50,000 | / | / |
购物 | 酒水饮料 | 酒类 | 非企业营业执照入驻收取3,500 | / | / |
购物 | 酒水饮料 | 水/饮料 | 非企业营业执照入驻收取3,000 | / | / |
购物 | 休闲食品 | 零食速食 | 非企业营业执照入驻收取2,500 | / | / |
购物 | 休闲食品 | 熟食卤味 | 非企业营业执照入驻收取5,000 | / | / |
购物 | 休闲食品 | 乳品烘焙 | 非企业营业执照入驻收取5,000 | / | / |
购物 | 粮油副食 | 粮油调味 | 非企业营业执照入驻收取5,000 | / | / |
购物 | 日用百货 | 日用百货 | 非企业营业执照入驻收取4,000 | / | / |
购物 | 穿戴饰品 | 穿戴饰品 | 15,000 | / | / |
购物 | 办公文化用品 | 办公用品/文具 | 5,000 | / | / |
购物 | 图书音像 | 图书期刊 | 20,000 | / | / |
购物 | 图书音像 | 音像制品 | 20,000 | / | / |
宠物 | 宠物医院 | 宠物疫苗 | 单门店:5,000 连锁门店:10,000 | / | / |
宠物 | 宠物医院 | 宠物绝育 | 单门店:5,000 连锁门店:10,000 | / | / |
宠物 | 宠物医院 | 宠物体检 | 单门店:5,000 连锁门店:10,000 | / | / |
宠物 | 宠物医院 | 宠物洁牙 | 单门店:5,000 连锁门店:10,000 | / | / |
宠物 | 宠物医院 | 宠物驱虫 | 单门店:5,000 连锁门店:10,000 | / | / |
宠物 | 宠物食品用品 | 宠物食品 | 5,000 | / | / |
宠物 | 宠物食品用品 | 宠物用品 | 5,000 | / | / |
宠物 | 宠物店 | 其他宠物服务 | 5,000 | / | / |
宠物 | 宠物店 | 宠物寄养 | 5,000 | / | / |
宠物 | 宠物店 | 宠物活体售卖 | 5,000 | / | / |
住宿 | 客栈民宿 | 客栈民宿 | / | 100,000 | / |
住宿 | 酒店宾馆 | 经济型酒店 | / | 100,000 | / |
住宿 | 酒店宾馆 | 舒适型酒店 | / | 100,000 | / |
住宿 | 酒店宾馆 | 高档型酒店 | / | 100,000 | / |
住宿 | 酒店宾馆 | 豪华型酒店 | / | 100,000 | / |
住宿 | 酒店宾馆 | 其他酒店宾馆 | / | 100,000 | / |
住宿 | 酒店宾馆 | 度假酒店 | / | 100,000 | / |
住宿 | 境外酒店 | 境外酒店住宿 | / | 100,000 | / |
住宿 | 境外酒店 | 境外景酒套餐 | / | 100,000 | / |
住宿 | 境内酒景套餐 | 酒店套餐 | / | 100,000 | / |
住宿 | 境内酒景套餐 | 民宿套餐 | / | 100,000 | / |
住宿 | 其他住宿 | 其他住宿服务 | / | 100,000 | / |
游玩 | 游玩项目 | 其他游玩项目 | / | 100,000 | / |
游玩 | 游玩项目 | 水上体验 | / | 100,000 | / |
游玩 | 游玩项目 | 城市/高空观光 | / | 100,000 | / |
游玩 | 游玩项目 | 温泉 | / | 100,000 | / |
游玩 | 游玩项目 | 观光巴士 | / | 100,000 | / |
游玩 | 游玩项目 | 滑雪场 | / | 100,000 | / |
游玩 | 一日游 | 境内一日游 | / | 100,000 | / |
游玩 | 露营 | 营位票 | 10,000 | 100,000 | / |
游玩 | 露营 | 露营套餐 | 10,000 | 100000 | / |
游玩 | 露营 | 营地服务 | 10,000 | 100,000 | / |
游玩 | 露营 | 营地活动 | 10,000 | 100,000 | / |
游玩 | 境外票务 | 境外景区 | / | 100,000 | / |
游玩 | 境外票务 | 境外乐园 | / | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 周期卡(年/季/月卡等) | 50000 | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 单景点门票 | / | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 园内交通 | / | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 园内套票 | / | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 园内套票(不含门票) | / | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 园内餐饮 | / | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 园内游玩项目 | / | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 园内讲解 | / | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 景区纪念品 | / | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 多景点联票 | / | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 门票年卡 | / | 100,000 | / |
游玩 | 景点票券 | 临时室内展览 | 20,000 | / | / |
游玩 | 景点票券 | 临时室外展览 | 20,000 | / | / |
游玩 | 多日游 | 跟团游 | / | 100,000 | / |
游玩 | 多日游 | 自由行 | / | 100,000 | / |
交通出行 | 套票 | 国内机票套票 | / | 100,000 | / |
交通出行 | 套票 | 国际及港澳台机票套票 | / | 100,000 | / |
交通出行 | 权益增值类 | 增值服务 | / | 100,000 | / |
交通出行 | 机票 | 国内机票 | / | 100,000 | / |
交通出行 | 机票 | 国际及港澳台机票 | / | 100,000 | / |
交通出行 | 机票打包商品 | 国际及港澳台机票打包商品 | / | 100,000 | / |
交通出行 | 机票打包商品 | 国内机票打包商品 | / | 100,000 | / |
交通出行 | 汽车票 | 班线客运 | 10,000 | / | / |
度假旅游服务 | 邮轮 | 境外邮轮 | 100,000 | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 签证 | 普通签证 | / | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 签证 | 特殊签证 | / | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 境内目的地玩乐 | 境内一日游 | / | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 境内目的地玩乐 | 境内二日游 | / | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 境内目的地玩乐 | 境内多日游 | / | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 境内行程游 | 境内自由行 | / | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 境内行程游 | 境内跟团游 | / | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 出境目的地玩乐 | 境外一日游 | / | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 出境目的地玩乐 | 境外多日游 | / | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 出境目的地玩乐 | 境外酒景套餐 | / | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 出境行程游 | 出境自由行 | / | 100,000 | / |
度假旅游服务 | 出境行程游 | 出境跟团游 | / | 100,000 | / |
商品类型保证金
商品类目X商品类型 | 商家身份 | |||||
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 商品类型 | 金额/元 | 旅行社&OTA商家 | 演出商家 |
丽人 | 美发养发 | 美发 | 周期卡 | 5000 | / | / |
丽人 | 美发养发 | 养发 | 周期卡 | 5000 | / | / |
丽人 | 美容美体 | spa美体 | 周期卡 | 5000 | / | / |
丽人 | 美容美体 | 皮肤管理 | 周期卡 | 5000 | / | / |
丽人 | 美容美体 | 脱毛 | 周期卡 | 5000 | / | / |
丽人 | 美容美体 | 身材塑形 | 周期卡 | 200000 | / | / |
亲子 | 儿童乐园 | 儿童电玩 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童乐园 | 儿童角色扮演 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童乐园 | 儿童益智体验 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童乐园 | 儿童运动探险 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童乐园 | 儿童主题乐园 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | STEAM | 机器人编程 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | STEAM | 科学实验 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | STEAM | 乐高 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | STEAM | 少儿编程 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺 | 儿童美术 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺 | 儿童棋艺 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺 | 儿童书法 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺 | 儿童音乐 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺 | 儿童主持表演 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺 | 国学 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童才艺 | 少儿舞蹈 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童运动 | 儿童球类 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童运动 | 儿童武术拳类 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童运动 | 儿童游泳 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童运动 | 轮滑 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 儿童运动 | 体适能培训 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 早教 | 感觉统合 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 早教 | 绘本馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 早教 | 益智教育 | 周期卡 | 5000 | / | / |
亲子 | 早教 | 综合早教 | 周期卡 | 5000 | / | / |
购物 | 日用商超 | 超市 | 储值卡 | 200000 | / | / |
购物 | 综合商场 | 综合商场 | 储值卡 | 200000 | / | / |
休闲娱乐 | 传统娱乐 | KTV | 周期卡 | 5000 | / | / |
休闲娱乐 | 传统娱乐 | 游戏厅 | 周期卡 | 50000 | / | / |
休闲娱乐 | 酒吧 | livehouse | 周期卡 | 30000 | / | / |
休闲娱乐 | 酒吧 | 迪厅夜店 | 周期卡 | 20000 | / | / |
休闲娱乐 | 酒吧 | 酒吧 | 周期卡 | 5000 | / | / |
休闲娱乐 | 酒吧 | 清吧 | 周期卡 | 5000 | / | / |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 轰趴馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 剧本杀 | 周期卡 | 5000 | / | / |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 密室 | 周期卡 | 5000 | / | / |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 棋牌室 | 周期卡 | 5000 | / | / |
休闲娱乐 | 推理/桌游 | 桌游馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
休闲娱乐 | 传统娱乐 | 网吧/网咖 | 周期卡 | 5000 | / | / |
休闲娱乐 | 洗浴按摩 | 汗蒸/温泉馆 | 周期卡 | 10000 | / | / |
休闲娱乐 | 洗浴按摩 | 洗浴中心 | 周期卡 | 5000 | / | / |
休闲娱乐 | 洗浴按摩 | 足疗按摩 | 周期卡 | 5000 | / | / |
休闲娱乐 | 休闲运动 | 卡丁车 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 健身房 | 健身中心 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 健身房 | 私人健身房 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 健身房 | 其他健身房 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 球类运动 | 保龄球馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 球类运动 | 高尔夫球场 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 球类运动 | 篮球场馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 球类运动 | 乒乓球馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 球类运动 | 台球厅 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 球类运动 | 网球场 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 球类运动 | 羽毛球馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 球类运动 | 足球场 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 球类运动 | 其他球类运动 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 舞蹈 | 舞蹈 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 瑜伽 | 瑜伽场馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 游泳馆 | 游泳馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 武术搏击 | 空手道馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 武术搏击 | 拳击场馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 武术搏击 | 摔跤场馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 武术搏击 | 泰拳场馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 武术搏击 | 跆拳道馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 武术搏击 | 武术场馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 综合体育馆 | 综合体育馆 | 周期卡 | 5000 | / | / |
运动健身 | 武术搏击 | 其他武术搏击 | 周期卡 | 5000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 美妆培训 | 周期卡 | 5000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 体育培训 | 周期卡 | 5000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 艺术培训 | 周期卡 | 5000 | / | / |
教育培训 | 兴趣技能培训机构 | 语言培训 | 周期卡 | 5000 | / | / |
1.3、基础保证金不足限制措施
保证金余额 | 限制权益 |
基础保证金余额≥应缴纳类目额度 |
|
应缴纳类目额度100%>基础保证金余额≥应缴纳类目额度50% |
|
